Veřejná správa
64,68 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 109 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 109 900,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 379 252,98 Kč |
| Čerpání | 34,17 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zastupitelské orgány a volby | 604 000,00 | 604 000,00 | 198 748,00 | 32,91 |
| Regionální a místní správa | 455 000,00 | 455 900,00 | 115 753,78 | 25,39 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 40 000,00 | 40 000,00 | 60 574,20 | 151,44 |
| Ostatní finanční operace | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 177,00 | 41,77 |
| Celkem | 1 109 000,00 | 1 109 900,00 | 379 252,98 | 34,17 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026

