Příjmy
| Schválený rozpočet | 2 730 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 877 580,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 864 807,98 Kč |
| Plnění | 99,56 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 2 546 000,00 | 2 599 380,00 | 2 586 100,48 | 99,49 |
| Nedaňové | 78 000,00 | 169 900,00 | 165 069,50 | 97,16 |
| Kapitálové | 1 000,00 | 4 000,00 | 3 933,00 | 98,32 |
| Finanční transfery | 105 000,00 | 104 300,00 | 109 705,00 | 105,18 |
| Celkem | 2 730 000,00 | 2 877 580,00 | 2 864 807,98 | 99,56 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025

