Daňové
90,27 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 2 546 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 599 380,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 586 100,48 Kč |
| Plnění | 99,49 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 113 646,14 | 101,24 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 550 000,00 | 550 000,00 | 529 897,33 | 96,34 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 400 000,00 | 400 000,00 | 405 821,44 | 101,46 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 260 000,00 | 260 000,00 | 237 339,42 | 91,28 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 110 000,00 | 118 000,00 | 118 000,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 320,88 | 100,40 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 20 000,00 | 31 000,00 | 34 213,39 | 110,37 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 10 000,00 | 33 180,00 | 33 180,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 10 000,00 | 18 200,00 | 23 688,64 | 130,16 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 5 000,00 | 7 100,00 | 9 159,24 | 129,00 |
| Příjem ze správních poplatků | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 0,00 | 900,00 | 834,00 | 92,67 |
| Celkem | 2 546 000,00 | 2 599 380,00 | 2 586 100,48 | 99,49 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025

