Daňové
78,41 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 2 524 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 524 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 682 726,45 Kč |
| Plnění | 27,05 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 313 231,71 | 28,48 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 550 000,00 | 550 000,00 | 106 978,93 | 19,45 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 400 000,00 | 400 000,00 | 119 975,64 | 29,99 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 115 000,00 | 115 000,00 | 62 500,00 | 54,35 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 80 000,00 | 80 000,00 | 22 402,96 | 28,00 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 35 000,00 | 35 000,00 | 11 790,54 | 33,69 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 10 000,00 | 10 000,00 | 36 750,00 | 367,50 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem ze správních poplatků | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 1 000,00 | 1 000,00 | 7 039,61 | 703,96 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 057,06 | 205,71 |
| Celkem | 2 524 000,00 | 2 524 000,00 | 682 726,45 | 27,05 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026

