Obsah
Rozpočet Dolní Pohleď
Výdaje
Schválený rozpočet | 2 154 000 Kč |
Upravený rozpočet | 2 556 823 Kč |
Skutečné čerpání | 1 841 680 Kč |
Čerpání | 72,03 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 7 000 | 7 000 | 19 724 | 281,77 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 353 000 | 460 560 | 289 988 | 62,96 |
Doprava | 65 000 | 85 975 | 26 572 | 30,91 |
Kultura | 5 000 | 11 500 | 8 747 | 76,06 |
Průmysl a stavebnictví | 5 000 | 25 000 | 20 000 | 80,00 |
Veřejná správa | 1 289 000 | 1 536 788 | 1 180 892 | 76,84 |
Zemědělství | 170 000 | 170 000 | 92 255 | 54,27 |
Životní prostředí | 260 000 | 260 000 | 203 502 | 78,27 |
Celkem | 2 154 000 | 2 556 823 | 1 841 680 | 72,03 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty
Schválené rozpočtové opatření 1/2023 Staženo: 669x | 03.04.2023
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Schválené rozpočtové opatření 2/2023 Staženo: 79x | 23.06.2023
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu
Návrh závěrečného účtu obce Dolní Pohleďza r. 2022 Staženo: 116x | 15.05.2023
Návrh závěrečného účtu "Mikroregion posázavkssý kruh" za r. 2022 Staženo: 701x | 04.04.2023
Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Schválený závěrečný účet obce Dolní Pohleď r.2022 Staženo: 111x | 30.06.2023