Obsah
Rozpočet Dolní Pohleď
Příjmy
Schválený rozpočet | 2 154 000 Kč |
Upravený rozpočet | 3 885 351 Kč |
Skutečné plnění | 3 672 194 Kč |
Plnění | 94,51 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 1 937 000 | 2 163 510 | 1 996 537 | 92,28 |
Nedaňové | 147 000 | 1 178 400 | 1 157 181 | 98,20 |
Kapitálové | 0 | 431 373 | 431 372 | 100,00 |
Finanční transfery | 70 000 | 112 068 | 87 104 | 77,72 |
Celkem | 2 154 000 | 3 885 351 | 3 672 194 | 94,51 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty
Schválené rozpočtové opatření 1/2023 Staženo: 669x | 03.04.2023
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Schválené rozpočtové opatření 2/2023 Staženo: 79x | 23.06.2023
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu
Návrh závěrečného účtu obce Dolní Pohleďza r. 2022 Staženo: 116x | 15.05.2023
Návrh závěrečného účtu "Mikroregion posázavkssý kruh" za r. 2022 Staženo: 700x | 04.04.2023
Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Schválený závěrečný účet obce Dolní Pohleď r.2022 Staženo: 111x | 30.06.2023