Obsah
Rozpočet Dolní Pohleď
Schválený rozpočet | 1 507 000 Kč |
Upravený rozpočet | 2 093 790 Kč |
Skutečné plnění | 1 990 013 Kč |
Plnění | 95,04 % |
Schválený rozpočet | 1 507 000 Kč |
Upravený rozpočet | 1 931 004 Kč |
Skutečné čerpání | 1 642 333 Kč |
Čerpání | 85,05 % |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty
Plnění rozpočtu 10/2020 Staženo: 22x | 23.11.2020
Schválený rozpočtový výhled obce na rok 2021 - 2025 Staženo: 183x | 29.04.2020
Schválený závěrečný účet obce za rok 2019 Staženo: 172x | 29.04.2020
Návrh rozpočtového výhledu obce na rok 2021 - 2025 Staženo: 182x | 23.02.2020
Plnění rozpočtu obce v roce 2019 Staženo: 189x | 14.02.2020
Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu mikroregionu 2022 - 2024 Staženo: 23x | 23.11.2020
Rozpočty - Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu obce na rok 2021 Staženo: 24x | 23.11.2020
Návrh rozpočtu mikroregionu na r. 2021 Staženo: 24x | 23.11.2020
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu
Návrh závěrečného účtu mikroregionu za rok 2019 Staženo: 143x | 18.05.2020
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2019 Staženo: 165x | 07.04.2020